Technische Daten | RHT-4K-25 | RHT-5K-25 | RHT-6K-25 | RHT-8K-25 | RHT-10K-25 | RHT-12K-25 |
PV-Eingang | ||||||
Empfohlene maximale Eingangsleistung | 6.0 kW | 7.5 kW | 9.0 kW | 12.0 kW | 15.0 kW | 18.0 kW |
Anfahrspannung | 135 V | |||||
Maximale DC-Eingangsspannung | 1000 V | |||||
Nenn-DC-Eingangsspannung | 620 V | |||||
MPPT-Spannungsbereich | 120~950 V | 200~950 V | ||||
Anzahl der MPP-Tracker | 2 | |||||
Anzahl der DC-Eingänge pro MPPT | 1/1 | |||||
Maximaler Eingangsstrom | 15/15 | |||||
Maximaler Kurzschlussstrom | 20/20 | |||||
Batterie-Seite | ||||||
Akku-Typ | Lithium-Batterie (mit BMS) | |||||
Spannungsbereich der Batterie | 135~750 V | |||||
Maximaler Lade-/Entladestrom | 25/25 A | |||||
Rasterseite | ||||||
Rated output power | 4.0 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 8.0 kW | 10.0 kW | 12.0 kW |
Maximale Ausgangsscheinleistung | 4.4 kVA | 5.5 kVA | 6.6 kVA | 8.8 kVA | 11.0 kVA | 13.2 kVA |
Maximale Eingangsscheinleistung | 8.0 kVA | 10.0 kVA | 12.0 kVA | 16.0 kVA | 16.5 kVA | 16.5 kVA |
Maximale Ladeleistung der Batterie | 4.0 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 8.0 kW | 10.0 kW | 12.0 kW |
Rated AC voltage | 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V | |||||
AC-Nennfrequenz | 50/60 Hz | |||||
Maximaler Ausgangsstrom | 6.7 A | 8.3 A | 10.0 A | 13.3 A | 16.5 A | 20.0 A |
Leistungsfaktor | 0,8 führend … 0,8 zurückliegend | |||||
Maximale harmonische Gesamtverzerrung | <3% @Nennausgangsleistung | |||||
DCI | <0.5%In | |||||
Back-up Seite | ||||||
Rated output power | 4.0 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 8.0 kW | 10.0 kW | 12.0 kW |
Maximale Ausgangsscheinleistung | 4.4 kVA | 5.5 kVA | 6.6 kVA | 8.8 kVA | 11.0 kVA | 13.2 kVA |
Maximaler Ausgangsstrom | 6.7 A | 8.3 A | 10.0 A | 13.3 A | 16.5 A | 20.0 A |
USV-Schaltzeit | <10 ms | |||||
Nennausgangsspannung | 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V | |||||
Nennausgangsfrequenz | 50/60 Hz | |||||
Harmonische Verzerrung der Spannung | <3% @Lineare Last | |||||
Efficiency | ||||||
Maximale Effizienz | 98.1% | 98.2% | ||||
Europäische Effizienz | 97.3% | 97.4% | ||||
Allgemeine Daten | ||||||
Schutz | DC-Verpolungsschutz; Verpolungsschutz am Batterieeingang; Isolationswiderstandsschutz; Überspannungsschutz; Übertemperaturschutz; Fehlerstromschutz; Inselbildungsschutz; AC-Überspannungsschutz; Überlastschutz; AC-Kurzschlussschutz | |||||
Überspannungskategorie | PV: II Haupt: III | |||||
Schutz gegen Eindringen | IP65 | |||||
Eigenverbrauch im Standby-Modus | <15 W | |||||
Topologie | Transformatorlos | |||||
Betriebstemperaturbereich | -30~60°C | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~100% | |||||
Maximale Arbeitshöhe | 3000 m (>3000 m derating) | |||||
Kühlungskonzept | Natürliche Konvektion | |||||
Geräuschpegel | <25 dB | |||||
Bildschirm | OLED und LED | |||||
Kommunikation | CAN, RS485, WiFi/LAN (Optional) | |||||
Abmessungen (BxTxH) | 534x210x418 mm | |||||
Gewicht | 26 kg |
Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter (4kW / 5kW / 6kW / 8kW / 10kW / 12kW)
- Optimale Leistung und Lagerung
- Starke Belastung und Absicherung
- Bequeme Installation und Bedienung
- Flexible Gestaltung und Nutzung
Artikelnummer: RHT-4~12K-25
Kategorien: Solar-Wechselrichter, Wohngebäude
Produkt-Highlights
Optimale Leistung und Lagerung
- 98,2 % maximaler Wirkungsgrad
- 15A PV-Eingangsstrom pro String, 2 MPP-Tracker
- 110% unsymmetrischer Ausgang
Starke Belastung und Absicherung
- 110% kontinuierliche AC-Ausgangsüberlastung
- 200% maximale Überlastung des Back-up-Ausgangs @60s
- 150% DC-Überdimensionierung
Bequeme Installation und Bedienung
- Plug & Play-Anschlüsse für einfache Verdrahtung
- I-Licht, Strom- und Alarmanzeige
- OLED-Display und App zur Einstellung und Datenverwaltung
Flexible Gestaltung und Nutzung
- 135~750V breiter Batteriespannungsbereich
- IP65 für Innen- und Außeninstallation
- Kompakte Größe und elegantes Aussehen